예방접종

예방접종이란?
예방접종은 감염병으로부터 아이들을 보호하는 가장 효과적인 방법입니다. 면역은 질병을 일으키는 병원체를 외부물질로 인식하여 제거하는 인체의 능력으로 감염질환으로부터 우리 몸을 보호합니다.
어린이 예방접종 종류
어린이에게 권장되는 예방접종 및 예방접종으로 예방 가능한 감염병은 다음과 같습니다.
| 구분 | 백신종류 및 방법 | 예방접종 대상 감염병 |
|---|---|---|
| 국가예방접종 | BCG(피내용) | 결핵 |
| HepB | B형간염 | |
| DTaP | 디프테리아, 파상풍, 백일해 | |
| Td | ||
| Tdap | ||
| IPV | 폴리오 | |
| DTaP-IPV | 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | |
| DTaP-IPV/Hib | 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형 헤모필루스 인플루엔자 | |
| MMR | 홍역, 유행성이하선염, 풍진 | |
| VAR | 수두 | |
| IJEV(불활성화 백신) | 일본뇌염 | |
| LJEV(약독화생백신) | ||
| PCV(단백결합) | 폐렴구균 | |
| PPSV(다당질) | ||
| Hib | b형 헤모필루스 인플루엔자 | |
| HepA | A형간염 | |
| IIV(불활성화 백신) | 인플루엔자 | |
| HPV | 사람유두종바이러스 감염증 | |
| 기타예방접종 | BCG(경피용) | 결핵 |
| RV | 로타바이러스 감염증 |
예방접종 일반원칙

예방접종 일정표
국가 무료 예방접종
| 개월 | 접종 |
|---|---|
| 출생시 | B형 간염 1차 |
| 1개월 | B형 간염 2차 |
| BCG(피내용) | |
| 2개월 | DTap (디프테리아, 파상풍, 백일해 (1차) ) |
| 폴리오 ( 소아마비 (1차) ) | |
| 뇌수막염 (Hib) (1차) | |
| 폐구균 (1차) | |
| 로타 바이러스 (장염백신), (선택유료접종) | |
| 4개월 | DTap, 폴리오, 뇌수막염, 폐구균 (2차) |
| 로타 바이러스 2차 (선택유료접종) | |
| 6개월 | B형 감염 3차 |
| DTap, 폴리오, 뇌수막염, 폐구균 (3차) | |
| 로타 바이러스 3차 (선택유료접종) | |
| 독감 접종 (6개월 이상 연령 매년접종) | |
| 12개월 이후 | 수두 (1차) |
| MMR (1차) | |
| A형간염 (1차) | |
| 일본뇌염 (생,사백신 1차) | |
| 사백신 - (2차) | |
| 12개월 ~ 15개월 | 뇌수막염 (Hib) (4차) |
| 폐구균 (4차) | |
| 18개월 | DTap 추가 1차 (4차) |
| 2세 | 일본뇌염 (사백신 3차,생백신 2차) |
| 4~6세 | DTap, 폴리오 추가 2차 |
| MMR (2차) | |
| 6세 | 일본뇌염 (사백신 4차) |
| 12~14세 | Tdap |
기타 예방접종
| 대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결핵 | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
| 로타바이러스 | 로타릭스 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
| 로타텍 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
| 장티푸스 | Typhoid fever | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||
| 수막구균 | Neisseria meningitidis | 2~55세 고위험군에게 접종 | |||||||||||||
단계별 주의사항




예방접종 후 이상반응
예방접종은 감염병으로부터 아이들을 보호하는 가장 효과적인 방법입니다. 면역은 질병을 일으키는 병원체를 외부물질로 인식하여 제거하는 인체의 능력으로 감염질환으로부터 우리 몸을 보호합니다.
| 예방접종 종류 | 국소이상반응 | 전신이상반응 |
|---|---|---|
| BCG(결핵) | 국소 궤양, 국한성 화농성 림프절염 | 매우 드물게 파종성 결핵, 골염 |
| B형 간염 | 통증, 종창, 경결 | 발열, 권태, 구토, 관절통, 피부발진 |
| DTaP(개량형 디프테리아/파상풍/백일해) | 통증, 발적, 압통, 경결 | 어지러움, 식욕부진, 구토, 발열, 일시적 저긴장 경련, 드물게 과민성 쇽, 뇌종상 |
| 주사용 폴리오 | 발적, 압통, 경결 | |
| Hib (b형 헤모필루스 인플루엔자) | 통증, 종창, 발적 | 미열, 보챔 |
| 폐구균 단백결합백신 | 통증, 종창, 발적 | 발열, 매우 드물게 과민증 |
| 로타바이러스(장염) | 매우 드물게 알레르기 반응가벼운 설사 또는 구토 | |
| 인플루엔자(독감) | 통증, 발적 | 발열, 근육통, 관절통, 불쾌감드물게 과민성 쇽 |
| MMR(홍역/볼거리/풍진) | 통증, 압통 | 발열, 발진, 경련, 매우 드물게 중추신경계 이상반영 (뇌염, 무균성수막염, 뇌증), 혈소판 감소증, 소양감, 이하선염, 림프절 종창, 관절통, 과민성 쇽 |
| 수두 | 통증, 압통 | 발열, 수포성 발진, 드물게 대상포진 |
| 일본 뇌염(사백신) | 통증, 종창, 발적 | 발열, 두통, 권태감, 매우 드물게 중추신경계 이상반응 |
| 일본 뇌염(생백신) | 통증, 종창 | 발열, 보챔, 발진, 구토 |
| A형 간염 | 통증, 압통, 발적 | 두통, 권태감, 드물게 복통 |
| 인유두종바이러스(자궁경부암) | 동통, 발적, 부종, 가려움 | 매우 드물게 알레기 반응, 미열 또는 중등도 발열 |
| Td, Tdap (파상풍/디프테리아/백일해) | 동통, 발적, 압통 | 매우 드물게 과민성 쇽 |
| 장티푸스 - 약독화 생백신 - 비경구용 아단위 |
발열 거의 없음 | |
| 폐구균 다당백신 | 통증, 부종, 발적 | 발열, 근육통 |
| 수막구균 | 동통, 발적, 부종 | 미열, 무기력, 아나필락시스, 갈랑-비레 증후군 |
| 대상포진 | 발적, 통증, 종창, 소양증, 혈종 | 두통, 발열 |